| Amtierende Könige der Jahre 1611 bis 1699 | |
|---|---|
| 1611 Theil Durper | 1639 Hendrich Heiker |
| 1650 Theill Scheuten | 1651 Peter Bruns |
| 1661 Jahn Dietgens | 1663 Gerth Bügheimb |
| 1663 Theill Scheuten | 1665 Michael Schmitz |
| 1670 Hermann Jas | 1672 Hermanus Holthaus |
| Amtierende Könige der Jahre 1700 bis 1799 | |
| 1700 Wilhelm Dietels | 1710 Peter Blumendals |
| 1711 Henricus Lappen | 1716 Pieter Zepperts |
| 1717 Peter Wolfkers | 1718 Abraham Lappen |
| 1719 Wilhelmus Neschkes | 1726 Pieter Dietges |
| 1731 Johannes Hutten | 1732 Johannes Zeppers |
| 1733 Hendrikus Werkes | 1735 Hendrichus Dietges |
| 1737 Jacobus Blumendahl | 1738 Johannes Schmits |
| 1739 Johannes Sachs | 1740 Godofridus Hutten |
| 1741 Demuth Hellenbruchs | 1742 Demuth Hellenbruchs |
| 1743 Johannes Arnz | 1744 Wilhelmus Mehrfelds |
| 1745 Gerhard Horter | 1746 W. Grotenburg |
| 1747 Ludewicus Arnz | 1748 Wilhelm Püllen |
| 1750 Peter Arnz | 1751 Theodorus Heuten |
| 1752 Hendrich Boffenshe | 1753 Peter Arnz |
| 1754 Johannes Körschen | 1755 Johannes-H. Rotes |
| 1756 Johannes-H. Rotes | 1760 Paulus Halffes |
| 1762 Wernerus Kaulen | 1763 Christian Steckers |
| 1764 Paulus Halffes | 1765 Paulus Halffes |
| 1766 Johannes-P. Beckers | 1767 Johannes-P. Beckers |
| 1768 Henricus L.Overlacks | 1769 Henricus-L. Overlacks |
| 1774 Henricus Platen | 1775 Richgarts Schass |
| 1778 Hermanus Blumenthals | 1779 Johannes-P Grotenburgs |
| 1781 Johannes-P. Platten | 1782 Henricus Kleihütten |
| 1783 Paulus Ackermann | 1786 Johannes-H. Heiker |
| 1787 Gerhardus Lamerz | 1788 Hermanus Grotenburgs |
| 1789 Johannes-G. Schmitz | 1790 Wilhelmus Werner |
| 1792 Johannes-J. Kalferpesch | |
| Amtierende Könige der Jahre 1800 bis 1899 | |
| 1802 Herman-Josef Düprat | 1803 J. Thoren |
| 1804 Johannes Lucas | 1805 Heinrich Halfers |
| 1818 Heinrich A. Löffen | 1830 Heinrich Lohren |
| 1836 Johann-Peter Heier | 1837 Andreas Schlungs |
| 1850 Michael Rothes | 1851 Peter-Hubert Klapdor |
| 1852 Peter-E. Heilmann | 1853 Johann Piper |
| 1854 Peter Thomas | 1856 Gerhard Pohl |
| 1857 Heinrich Kaulen | 1858 Johann Sparla |
| 1861 Mathias Forsen | 1870 J.H. Muten |
| 1872 Johann Bruns | 1873 Heinrich Neuhoff |
| 1873 Peter Clemens | 1874 Joseph Susen |
| 1884 Joseph Bäumler | 1885 Heinrich Dammer |
| 1885 Wilhelm Leven | 1886 Heinrich Kippling |
| 1887 August Kaulen | 1888 Hubert Fröhlich |
| 1889 Hubert Pfeiffer | 1890 Gerhard Salven |
| 1891 Peter Leven | 1892 Wilhelm Unkel |
| 1893 Peter Klefges | 1894 Hubert Hormanns |
| 1895 August Kaulen | 1895 Lorenz Mertens |
| 1896 Gerhard Salven | 1897 Mathias Schlünkes |
| 1899 Theodor Giesenfeld | |
| Amtierende Könige der Jahre 1900 bis 1967 | |
| 1900 Arnold Schmetz | 1901 Gottfried Stumpf |
| 1902 Heinrich Scholten | 1903 Mathias Gröters |
| 1905 Wilhelm Esters | 1906 Friedrich-W. Louven |
| 1908 Josef Bendt | 1911 Mathias Bruns |
| 1933 Heinrich Essers | 1936 Wilhelm Unkel |
| 1938 Martin Troekes | 1951 Wilhelm Pins |
| 1952 Heinrich Bade | 1953 Johannes Küppers |
| 1956 Heinrich Vercoulen | 1958 Hermann Kothen |
| 1956 Heinrich Vercoulen | 1964 Johannes Kirches |
| 1967 Friedrich Andraschke | |
Bockumer Schützenverein 1611 e.V.
Gutstalten - Treuhalten - Festhalten am Alten
Bockumer Schützenverein 1611 e.V.
Gutstalten - Treuhalten - Festhalten am Alten